⚡ 昨日战报
F组荷兰5-1瑞典
G组比利时1-1埃及
G组伊朗2-2新西兰
H组西班牙0-0佛得角
H组沙特阿拉伯1-1乌拉圭
I组法国3-1塞内加尔
I组伊拉克1-4挪威
J组阿根廷3-0阿尔及利亚
J组奥地利3-1约旦
K组葡萄牙1-1刚果民主共和国
K组乌兹别克斯坦1-3哥伦比亚
L组英格兰4-2克罗地亚
L组加纳1-0巴拿马
📊 小组积分榜
A组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥H | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 韩国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 捷克 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 南非 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
B组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大H | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | 波黑 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
C组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 苏格兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 海地 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
D组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国H | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 巴拉圭 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
E组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | 科特迪瓦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 库拉索 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
F组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
G组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新西兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 比利时 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 埃及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 佛得角 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
I组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 法国 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | 伊拉克 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
J组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 奥地利 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | 约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
K组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 刚果民主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
L组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 加纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
🗓️ 今日赛程
场次36F组突尼斯 vs 日本
场次37H组乌拉圭 vs 佛得角
场次38H组西班牙 vs 沙特阿拉伯
场次39G组比利时 vs 伊朗
场次40G组新西兰 vs 埃及
场次41I组挪威 vs 塞内加尔
场次42I组法国 vs 伊拉克
场次43J组阿根廷 vs 奥地利
场次44J组约旦 vs 阿尔及利亚
场次45L组英格兰 vs 加纳
场次46L组巴拿马 vs 克罗地亚
场次47K组葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦
场次48K组哥伦比亚 vs 刚果民主共和国
🔍 焦点分析
🇦🇷 阿根廷 vs 奥地利(J组·场次43)
卫冕冠军阿根廷首战以3-0横扫阿尔及利亚,攻势凌厉;奥地利同样首战告捷,3-1克约旦。两队均积3分,今日直接交锋决定J组头名走向。阿根廷梅西领衔的星光阵容依旧令人生畏,但奥地利在欧洲预选赛中展现出高度的整体纪律性与阵地战执行力。若阿根廷能以积极压迫打乱奥地利的防线组织,胜算更大。值得关注:赛前积分相同,输球方将在晋级竞争中承受巨大压力。
🇪🇸 西班牙 vs 沙特阿拉伯(H组·场次38)
H组四队首轮过后积分全部相同,局面异常胶着。西班牙首战以0-0平佛得角,未能取胜令外界哗然——传控体系在对方低阵线防守面前明显受阻。沙特阿拉伯以1-1逼平乌拉圭,防守反击具备一定威胁。西班牙本场若再不拿三分,将陷入极被动的出线困境。核心看点:西班牙能否突破沙特致密防线,将传球优势转化为实质进球。
⚽ 2026 FIFA世界杯 · 数据来源:维基百科 · 仅供参考