※ 本版提供的维基百科数据未含具体比分,以上结果待官方数据确认
※ 积分数据来源为赛事进行时状态,具体数字以官方公告为准
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 墨西哥 | — | — |
| 捷克 | — | — |
| 韩国 | — | — |
| 南非 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 加拿大 | — | — |
| 瑞士 | — | — |
| 波黑 | — | — |
| 卡塔尔 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 巴西 | — | — |
| 摩洛哥 | — | — |
| 苏格兰 | — | — |
| 海地 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 美国 | — | — |
| 土耳其 | — | — |
| 澳大利亚 | — | — |
| 巴拉圭 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 德国 | — | — |
| 厄瓜多尔 | — | — |
| 科特迪瓦 | — | — |
| 库拉索 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 荷兰 | — | — |
| 日本 | — | — |
| 瑞典 | — | — |
| 突尼斯 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 比利时 | — | — |
| 伊朗 | — | — |
| 埃及 | — | — |
| 新西兰 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 西班牙 | — | — |
| 乌拉圭 | — | — |
| 沙特阿拉伯 | — | — |
| 佛得角 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 法国 | — | — |
| 挪威 | — | — |
| 塞内加尔 | — | — |
| 伊拉克 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | — | — |
| 奥地利 | — | — |
| 阿尔及利亚 | — | — |
| 约旦 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 葡萄牙 | — | — |
| 哥伦比亚 | — | — |
| 乌兹别克斯坦 | — | — |
| 刚果民主共和国 | — | — |
| 球队 | 场 | 分 |
|---|---|---|
| 英格兰 | — | — |
| 克罗地亚 | — | — |
| 加纳 | — | — |
| 巴拿马 | — | — |
■ 绿色=晋级区
■ 黄色=争夺区
■ 红色=出局区(待更新)
※ 小组赛第2轮持续进行,以下为预期赛程(具体开球时间以官方为准)
即将
即将
即将
即将
即将
即将
即将
即将
奥地利在近年欧洲赛场展现出较强的组织能力,若能做到防守严谨、快速反击,不排除制造冷门的可能。对于阿根廷而言,三分锁定小组出线优势,是目前最核心的目标。
预测关键:梅西是否首发上阵,以及阿根廷能否避免低迷开局,将是本场胜负的决定性因素。
瑞典虽然整体实力相比荷兰略逊一筹,但北欧球队以顽强的斗志和整体战术著称,在大赛中具备爆冷的能力。本场比赛对于两队后续出线走势至关重要——胜者将在小组内取得主动权,负者则面临提前出局的巨大压力。
预测关键:荷兰中前场的创造力与瑞典中场的对抗强度之争,将左右比赛走向。此外日本与突尼斯的同组对决同步进行,积分榜瞬息万变。
小组赛72场
淘汰赛32场
总计104场