📋 昨日成绩(6月21日)
小组G
比利时0 – 0伊朗
R3
小组H
西班牙4 – 0沙特阿拉伯
R2
小组K
葡萄牙1 – 1刚果民主
R1
小组K
乌兹别克斯坦1 – 3哥伦比亚
R1
小组L
英格兰4 – 2克罗地亚
R1
小组L
加纳1 – 0巴拿马
R1
📊 各小组积分榜
A 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥H | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 韩国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 捷克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 南非 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
B 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大H | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | 波黑 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
C 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 苏格兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 海地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
D 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国H | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 巴拉圭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
E 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | 科特迪瓦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 库拉索 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
F 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | 突尼斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
G 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 比利时 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 新西兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 埃及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
H 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 佛得角 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
I 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | 法国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | 伊拉克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
J 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 奥地利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | 约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
K 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | 刚果民主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
L 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | 加纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
● 绿色底色 = 暂时出线位 | 红色底色 = 暂时出局
📅 今日赛程(6月22日)
小组G
新西兰 vs 埃及
场次 40
小组H
乌拉圭 vs 佛得角
场次 37
小组I
挪威 vs 塞内加尔
场次 41
小组I
法国 vs 伊拉克
场次 42
小组J
阿根廷 vs 奥地利
场次 43
小组J
约旦 vs 阿尔及利亚
场次 44
🔍 焦点比赛分析
⚔️ 阿根廷 vs 奥地利 · 小组J 场次43
卫冕冠军阿根廷首轮3-0完封阿尔及利亚,后防零封表现令人印象深刻。奥地利同样以3-1击溃约旦,双雄首轮全胜,此役堪称J组”提前决赛”。胜者将近乎锁定头名出线资格,失利方则须在第三轮背水一战。阿根廷中前场联动更为成熟,梅西的核心调度优势明显;但奥地利身体强度突出,高位逼抢凶悍,若能压制阿根廷中场出球节奏,爆冷并非不可能。
⚔️ 法国 vs 伊拉克 · 小组I 场次42
法国首轮3-1稳胜塞内加尔,进攻效率与整体协调均属一流;伊拉克则以1-4大负挪威,攻守两端漏洞尽显。双方实力差距悬殊,法国大比分获胜概率极高。然而此役的深层意义在于净胜球积累——同组挪威同样状态极佳(首轮4-1大胜),法国若想确保小组头名,本场必须尽量扩大胜差,以备第三轮与挪威的直接对决可能诉诸净球数之争。
数据来源:Wikipedia · 2026 FIFA World Cup | 报告时间:2026-06-22 晨 · MYT