⚽ 2026世界杯 · 2026-07-08 晚报
🇺🇸 USA · 🇨🇦 Canada · 🇲🇽 Mexico | 48支球队 · 12组 | 2026-07-08 MYT
🎙 Voice Broadcast · Guy Neural · NYC Style
Recent results · Upcoming previews · ~2 min
⚽ 淘汰赛结果
South Africa0–1Canada
Brazil2–1Japan
Germany1–1 (a.e.t.)Paraguay
Netherlands1–1 (a.e.t.)Morocco
Ivory Coast1–2Norway
France3–0Sweden
Mexico2–0Ecuador
England2–1DR Congo
Belgium3–2 (a.e.t.)Senegal
United States2–0Bosnia and Herzegovina
Spain3–0Austria
Portugal2–1Croatia
Switzerland2–0Algeria
Australia1–1 (a.e.t.)Egypt
Argentina3–2 (a.e.t.)Cape Verde
Colombia1–0Ghana
📅 即将开赛
淘汰赛France vs Morocco
Match 97
淘汰赛Spain vs Belgium
Match 98
淘汰赛Norway vs England
Match 99
淘汰赛Argentina vs Switzerland
Match 100
📊 赛况分析
Failed to authenticate. API Error: 401 Invalid authentication credentials
🏆 第A组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico (H) | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 1 | 1 | 1 | −1 | 4 |
| 3 | South Korea | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 1 | 2 | −4 | 1 |
🏆 第B组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada (H) | 1 | 1 | 1 | +5 | 4[a] |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 1 | −1 | 4[a] |
| 4 | Qatar | 0 | 1 | 2 | −8 | 1 |
🏆 第C组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 0 | +6 | 7[a] |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 0 | +3 | 7[a] |
| 3 | Scotland | 1 | 0 | 2 | −3 | 3 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 3 | −6 | 0 |
🏆 第D组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States (H) | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 1 | 0 | 4[a] |
| 3 | Paraguay | 1 | 1 | 1 | −2 | 4[a] |
| 4 | Turkey | 1 | 0 | 2 | −2 | 3 |
🏆 第E组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 0 | 1 | +6 | 6[a] |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 0 | 1 | +2 | 6[a] |
| 3 | Ecuador | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 0 | 1 | 2 | −8 | 1 |
🏆 第F组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 3 | −10 | 0 |
🏆 第G组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 1 | 2 | 0 | +4 | 5[a] |
| 2 | Egypt | 1 | 2 | 0 | +2 | 5[a] |
| 3 | Iran | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 0 | 1 | 2 | −6 | 1 |
🏆 第H组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 0 | 2 | 1 | −1 | 2[a] |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 2 | 1 | −4 | 2[a] |
🏆 第I组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 3 | −11 | 0 |
🏆 第J组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 1 | 1 | 1 | 0 | 4[a] |
| 3 | Algeria | 1 | 1 | 1 | −2 | 4[a] |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 3 | −5 | 0 |
🏆 第K组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | −9 | 0 |
🏆 第L组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 3 | −4 | 0 |