⚽ 2026世界杯 · 2026-06-27 晨报
🇺🇸 USA · 🇨🇦 Canada · 🇲🇽 Mexico | 48支球队 · 12组 | 2026-06-27 MYT
🎙 Voice Broadcast · Guy Neural · NYC Style
Recent results · Upcoming previews · ~2 min
⚽ 最新比赛结果(24小时内)
Norway1–4France
Senegal5–0Iraq
📅 即将开赛
G组Egypt vs Iran
Match 63
G组New Zealand vs Belgium
Match 64
H组Cape Verde vs Saudi Arabia
Match 65
H组Uruguay vs Spain
Match 66
J组Algeria vs Austria
Match 69
J组Jordan vs Argentina
Match 70
K组Colombia vs Portugal
Match 71
K组DR Congo vs Uzbekistan
Match 72
L组Panama vs England
Match 67
L组Croatia vs Ghana
Match 68
📊 赛况分析
今日迎来多场关键小组赛末轮对决。G组埃及以4分领跑,与伊朗的直接碰撞将决定出线席位,比利时同积2分亦必须击败新西兰以求自保。H组西班牙4分稳居榜首,乌拉圭须赢下对阵西班牙的焦点战才能确保晋级,局势扑朔迷离。J组阿根廷已6分提前出线,阿尔及利亚与奥地利同积3分争夺次席,分外激烈。L组英格兰与加纳同积4分,克罗地亚紧随其后,三队争两席格局令末轮悬念十足。
从积分榜全局来看,法国与墨西哥以全胜9分领衔各自分组,荷兰、哥伦比亚等强队同样早早锁定出线资格。本届杯赛爆冷迭出,美国被土耳其逆转3比2、厄瓜多尔2比1击败德国,令赛程充满变数。值得关注的是,东道主美国虽小组出线,但末轮失利暴露防线隐患,淘汰赛压力不小。
淘汰赛首批对决已呼之欲出。巴西对阵日本、南非对阵加拿大均是强弱分明却悬念犹存的看点,德国将迎战C、D或F组第三名,能否从小组赛的挫折中重振旗鼓,将是各方关注的焦点。
🏆 第A组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico (H, A) | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa (A) | 1 | 1 | 1 | −1 | 4 |
| 3 | South Korea | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 |
| 4 | Czech Republic (E) | 0 | 1 | 2 | −4 | 1 |
🏆 第B组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland (A) | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada (H, A) | 1 | 1 | 1 | +5 | 4[a] |
| 3 | Bosnia and Herzegovina (A) | 1 | 1 | 1 | −1 | 4[a] |
| 4 | Qatar (E) | 0 | 1 | 2 | −8 | 1 |
🏆 第C组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil (A) | 2 | 1 | 0 | +6 | 7[a] |
| 2 | Morocco (A) | 2 | 1 | 0 | +3 | 7[a] |
| 3 | Scotland | 1 | 0 | 2 | −3 | 3 |
| 4 | Haiti (E) | 0 | 0 | 3 | −6 | 0 |
🏆 第D组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States (H, A) | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia (A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4[a] |
| 3 | Paraguay | 1 | 1 | 1 | −2 | 4[a] |
| 4 | Turkey (E) | 1 | 0 | 2 | −2 | 3 |
🏆 第E组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany (A) | 2 | 0 | 1 | +6 | 6[a] |
| 2 | Ivory Coast (A) | 2 | 0 | 1 | +2 | 6[a] |
| 3 | Ecuador (A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao (E) | 0 | 1 | 2 | −8 | 1 |
🏆 第F组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands (A) | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan (A) | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden (A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia (E) | 0 | 0 | 3 | −10 | 0 |
🏆 第G组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Iran | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 0 | 1 | 1 | −2 | 1 |
🏆 第H组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Cape Verde | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 1 | 1 | −4 | 1 |
🏆 第I组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France (A) | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Norway (A) | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq (E) | 0 | 0 | 3 | −11 | 0 |
🏆 第J组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina (A) | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Algeria | 1 | 0 | 1 | −2 | 3 |
| 4 | Jordan (E) | 0 | 0 | 2 | −3 | 0 |
🏆 第K组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia (A) | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Portugal | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 3 | DR Congo | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | −7 | 0 |
🏆 第L组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Croatia | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 |
| 4 | Panama (E) | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 |