⚽ 2026世界杯 · 2026-06-22 晨报
🇺🇸 USA · 🇨🇦 Canada · 🇲🇽 Mexico | 48支球队 · 12组 | 2026-06-22 MYT
🎙 Voice Broadcast · Guy Neural · NYC Style
Recent results · Upcoming previews · ~2 min
⚽ 最新比赛结果(24小时内)
Mexico2–0South Africa
South Korea2–1Czech Republic
Czech Republic1–1South Africa
Mexico1–0South Korea
Canada1–1Bosnia and Herzegovina
Qatar1–1Switzerland
Switzerland4–1Bosnia and Herzegovina
Canada6–0Qatar
Brazil1–1Morocco
Haiti0–1Scotland
Scotland0–1Morocco
Brazil3–0Haiti
United States4–1Paraguay
Australia2–0Turkey
United States2–0Australia
Turkey0–1Paraguay
📅 即将开赛
A组Czech Republic vs Mexico
Match 53
A组South Africa vs South Korea
Match 54
B组Switzerland vs Canada
Match 51
B组Bosnia and Herzegovina vs Qatar
Match 52
C组Scotland vs Brazil
Match 49
C组Morocco vs Haiti
Match 50
D组Turkey vs United States
Match 59
D组Paraguay vs Australia
Match 60
E组Curaçao vs Ivory Coast
Match 55
E组Ecuador vs Germany
Match 56
F组Japan vs Sweden
Match 57
F组Tunisia vs Netherlands
Match 58
📊 赛况分析
今日多个小组迎来关键对决。H组乌拉圭对阵西班牙是最受瞩目的焦点,西班牙需胜利才能稳坐榜首;J组阿根廷与奥地利同积3分正面交锋,胜负直接决定出线主动权;L组英格兰对阵加纳同样悬念十足,两队均为3分难分高下。
积分榜格局方面,墨西哥、美国、德国以两连胜6分强势领跑各自小组,展现出夺冠热门应有的统治力。日本与加拿大以4分跻身各组前列,成为本届赛事的最大黑马。巴西和荷兰虽首轮未能全取3分,但随后迅速调整状态稳步推进。
赛事进入中后段,部分淘汰赛席位已初现轮廓。德国有望以头名姿态晋级,而I组挪威与法国的末轮直接对决、K组哥伦比亚与葡萄牙的头名争夺战,均将深刻影响后续出线格局,值得重点关注。
🏆 第A组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico (H, A) | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | South Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Czech Republic | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 |
| 4 | South Africa | 0 | 1 | 1 | −2 | 1 |
🏆 第B组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada (H) | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | Switzerland | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 1 | −3 | 1 |
| 4 | Qatar | 0 | 1 | 1 | −6 | 1 |
🏆 第C组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Morocco | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti (E) | 0 | 0 | 2 | −4 | 0 |
🏆 第D组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States (H, A) | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 1 | 0 | 1 | −2 | 3 |
| 4 | Turkey (E) | 0 | 0 | 2 | −3 | 0 |
🏆 第E组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany (A) | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 |
| 4 | Curaçao | 0 | 1 | 1 | −6 | 1 |
🏆 第F组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Japan | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | Sweden | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia (E) | 0 | 0 | 2 | −8 | 0 |
🏆 第G组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Iran | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 0 | 1 | 1 | −2 | 1 |
🏆 第H组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Cape Verde | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 1 | 1 | −4 | 1 |
🏆 第I组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | France | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 1 | −2 | 0 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 1 | −3 | 0 |
🏆 第J组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Jordan | 0 | 0 | 1 | −2 | 0 |
| 4 | Algeria | 0 | 0 | 1 | −3 | 0 |
🏆 第K组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | DR Congo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1[a] |
| 3 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1[a] |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | −2 | 0 |
🏆 第L组积分榜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 4 | Croatia | 0 | 0 | 1 | −2 | 0 |